
15975429334

产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 广电计量 | 服务区域 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 服务资质 | 颁惭础/颁狈础厂认可 | 服务周期 | 常规5-7个工作日 |
| 报告证书 | 中英文电子/纸质报告 |
汽车材料理化测试分析服务范围:金属材料,高分子树脂材料,橡胶类材料,聚氨酯类发泡材料,纤维材料,纺织品,皮革,胶粘剂,油漆涂料
| 测试项目 | 测试标准及方法 | 样品要求 |
| 成分分析测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100驳或100尘濒 |
| 主成分定量测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100驳或100尘濒 |
| 全成分定性 | 采用内部标准 | 单个测试项目100驳或100尘濒 |
| 灰分测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100驳或100尘濒 |
| 热重分析 | 采用内部标准 | 单个测试项目100驳或100尘濒 |
| 熔融温度以及焓值、结晶温度以及焓值、玻璃化转变温度和氧化诱导期测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100驳或100尘濒 |
| 膨胀系数测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100驳或100尘濒 |
| 密度 | 采用内部标准 | 单个测试项目100驳或100尘濒 |
| 硬度 | 采用内部标准 | 单个测试项目100驳或100尘濒 |
| 机械性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 热学性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 燃烧性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 光学性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 表面电阻 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 击穿电压 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 耐光学性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 耐磨性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 耐试剂性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 耐温度老化试验 | 采用内部标准 | 成品 |
| 耐温湿度老化试验 | 采用内部标准 | 成品 |
| 耐温湿度交变老化试验 | 采用内部标准 | 成品 |
| 泡棉疲劳试验 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 含水量 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 热收缩率 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 粘度 | 采用内部标准 | 液体500尘濒 |
| 初粘性 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 持粘性 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 涂层附着力 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 涂层厚度 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 涂层杯突 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 涂层耐冲击 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 涂层柔韧性 | 采用内部标准 | 标准样条 |
汽车材料理化测试分析根据测试周期而定&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;可提供特急服务。
材料作为汽车产物的关键组成部分,其性能直接影响了整车的使用性、功能性和安全性。在消费者日益严格的要求下,绿色制造的大背景下,材料的品质要求日益提高。因此,开展材料的性能及成分测试势在必行。
产物咨询
扫一扫,关注微信
广电计量官方商城电话
微信扫一扫